Subaru Legacy 1989–1995 A/C ventiliatoriaus gaubtas 73043AA000
23,37 €
Sandėlyje
- Išsiunčiame per 24 valandas: Jūsų užsakymas bus greitai ir saugiai išsiųstas.
- 14 dienų grąžinimo garantija: Lengvas ir greitas grąžinimas.
Papildoma informacija
| Firma | Subaru |
|---|---|
| Tipas | Shroud |
| OE/OEM dalies numeris | 73043AA000 |
| Gamintojo dalies numeris | 73043AA000 |
| Ypatybės | genuine |
| marke | Subaru, Legacy |
Item Compatibility List
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Subaru | Legacy | Brighton Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Subaru | Legacy | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Subaru | Legacy | GT Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Subaru | Legacy | L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Subaru | Legacy | L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Subaru | Legacy | LSi Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Subaru | Legacy | LSi Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Subaru | Legacy | Outback Limited Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Subaru | Legacy | Outback Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Subaru | Legacy | Postal Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Subaru | Legacy | Brighton Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Subaru | Legacy | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Subaru | Legacy | GT Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Subaru | Legacy | L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Subaru | Legacy | L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Subaru | Legacy | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Subaru | Legacy | LS Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Subaru | Legacy | LSi Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Subaru | Legacy | LSi Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Subaru | Legacy | Outback Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Subaru | Legacy | Outback Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Subaru | Legacy | Postal Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Subaru | Legacy | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Subaru | Legacy | Brighton Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Subaru | Legacy | L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Subaru | Legacy | L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Subaru | Legacy | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Subaru | Legacy | LS Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Subaru | Legacy | LSi Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Subaru | Legacy | LSi Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Subaru | Legacy | Outback Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1995 | Subaru | Legacy | Postal Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Subaru | Legacy | 4x4 Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Subaru | Legacy | Alpine Sport Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Subaru | Legacy | GT Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Subaru | Legacy | L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Subaru | Legacy | L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Subaru | Legacy | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Subaru | Legacy | LS Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Subaru | Legacy | LSi Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Subaru | Legacy | LSi Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Subaru | Legacy | Outdoor Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Subaru | Legacy | Sport Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Turbocharged | |
| 1994 | Subaru | Legacy | Sun Sport Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1994 | Subaru | Legacy | Touring Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Subaru | Legacy | 4x4 Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Subaru | Legacy | L 4x4 Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Subaru | Legacy | L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Subaru | Legacy | L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Subaru | Legacy | LS 4x4 Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Subaru | Legacy | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Subaru | Legacy | LS Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Subaru | Legacy | LSi Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Subaru | Legacy | LSi Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1993 | Subaru | Legacy | Sport Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Turbocharged | |
| 1992 | Subaru | Legacy | 4x4 Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Turbocharged | |
| 1992 | Subaru | Legacy | L 4x4 Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Subaru | Legacy | L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Subaru | Legacy | L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Subaru | Legacy | LS 4x4 Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Subaru | Legacy | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Subaru | Legacy | LS Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Subaru | Legacy | LSi Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1992 | Subaru | Legacy | Sport Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Turbocharged | |
| 1991 | Subaru | Legacy | L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Subaru | Legacy | L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Subaru | Legacy | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Subaru | Legacy | LS Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Subaru | Legacy | LSi Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1991 | Subaru | Legacy | Sport Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Turbocharged | |
| 1990 | Subaru | Legacy | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | Subaru | Legacy | Base Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | Subaru | Legacy | L Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | Subaru | Legacy | L Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | Subaru | Legacy | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1990 | Subaru | Legacy | LS Wagon 4-Door | 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |









