Kia Sorento 2003–2008 kuro bako durelių atidarymo mechanizmo trosas MDX5056890A
20,40 €
Sandėlyje
- Išsiunčiame per 24 valandas: Jūsų užsakymas bus greitai ir saugiai išsiųstas.
- 14 dienų grąžinimo garantija: Lengvas ir greitas grąžinimas.
Papildoma informacija
| Gamintojo dalies numeris | MDX5056890A |
|---|---|
| Medžiaga | Steel |
| Kilmės šalis | South Korea (Republic of Korea) |
| Gamintojas | Kia |
| marke | Kia, Sorento |
Item Compatibility List
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Kia | Sorento | Base Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Kia | Sorento | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Kia | Sorento | Base Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Kia | Rio | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1594CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Kia | Rio | Cinco Wagon 4-Door | 1.6L 1594CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Kia | Rio | RX-V Wagon 4-Door | 1.6L 1594CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Kia | Rio | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1594CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Kia | Rio | Cinco Wagon 4-Door | 1.6L 1594CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Kia | Rio | RX-V Wagon 4-Door | 1.6L 1594CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Kia | Rio | RX-V Wagon 5-Door | 1.6L 1594CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Kia | Spectra | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Kia | Spectra | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Kia | Spectra | GS Hatchback 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Kia | Spectra | GSX Hatchback 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Kia | Spectra | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Kia | Spectra | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Kia | Rio | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1594CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Kia | Rio | Cinco Wagon 5-Door | 1.6L 1594CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Kia | Rio | RX-V Wagon 5-Door | 1.6L 1594CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Kia | Spectra | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Kia | Spectra | GS Hatchback 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Kia | Spectra | GSX Hatchback 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Kia | Spectra | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Kia | Rio | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Kia | Rio | Cinco Wagon 5-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Kia | Rio | RX-V Wagon 5-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Kia | Spectra | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Kia | Spectra | GS Hatchback 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Kia | Spectra | GSX Hatchback 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Kia | Spectra | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Kia | Rio | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Kia | Sephia | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Kia | Sephia | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Kia | Spectra | GS Hatchback 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Kia | Spectra | GSX Hatchback 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Kia | Sephia | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Kia | Sephia | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Kia | Spectra | GS Hatchback 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Kia | Spectra | GSX Hatchback 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Kia | Sephia | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Kia | Sephia | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Kia | Sephia | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Kia | Sephia | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1793CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Kia | Sephia | GS Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Kia | Sephia | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Kia | Sephia | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Kia | Sephia | RS Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Kia | Sephia | RS Sedan 4-Door | 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |










