Hyundai Grandeur Sonata XG 1998–2005 galinė dešinė viršutinė svirtis 5512038601
56,30 €
Sandėlyje
- Išsiunčiame per 24 valandas: Jūsų užsakymas bus greitai ir saugiai išsiųstas.
- 14 dienų grąžinimo garantija: Lengvas ir greitas grąžinimas.
Papildoma informacija
| Kilmės šalis | Pietų Korėja |
|---|---|
| Tipas | Control Arm Kit |
| OE/OEM dalies numeris | 5511038601, 5512038601 |
| Komplektacija | Bushing |
| Gamintojo dalies numeris | 5512038601 |
| Ypatybės | genuine |
| Medžiaga | Steel |
| Montavimo vieta | Rear, Right, Upper |
| Gamintojas | Kia |
| marke | Hyundai, Sonata |
Item Compatibility List
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Hyundai | Sonata | LX Sedan 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Hyundai | Sonata | GLX Sedan 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Hyundai | Sonata | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Hyundai | Sonata | VE Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Hyundai | Sonata | VE Sedan 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Hyundai | Sonata | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Hyundai | Sonata | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Hyundai | Sonata | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Hyundai | Sonata | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Hyundai | Sonata | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Hyundai | Sonata | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Hyundai | Sonata | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.5L 2493CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Hyundai | Sonata | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.5L 2493CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Hyundai | Sonata | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.5L 2493CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Hyundai | Sonata | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |






