Honda priekinių sparnų tvirtinimo klipsas B 91533-SG0-000
4,25 €
Sandėlyje
- Išsiunčiame per 24 valandas: Jūsų užsakymas bus greitai ir saugiai išsiųstas.
- 14 dienų grąžinimo garantija: Lengvas ir greitas grąžinimas.
Papildoma informacija
| Tipas | Fairing Clip |
|---|---|
| OE/OEM dalies numeris | 91533-SG0-000 |
| Spalva | Black |
| Gamintojo dalies numeris | 91533SG0000 |
| Montavimo vieta | Front |
| Kilmės šalis | Japan |
| Gamintojas | Honda |
| marke | Honda |
Item Compatibility List
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Honda | CR-V | Hybrid Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Honda | CR-V | Hybrid Sport Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Honda | CR-V | Hybrid Sport-L Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2024 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Honda | CR-V | Hybrid Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | CR-V | Hybrid Sport Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2023 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Honda | CR-V | Hybrid EX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | CR-V | Hybrid EX-L Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | CR-V | Hybrid Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Honda | CR-V | Special Edition Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Honda | CR-V | Hybrid EX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | CR-V | Hybrid EX-L Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | CR-V | Hybrid Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Honda | CR-V | Special Edition Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Honda | CR-V | Hybrid EX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | CR-V | Hybrid EX-L Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | CR-V | Hybrid LX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | CR-V | Hybrid Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Honda | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Crosstour | EX Hatchback 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Crosstour | EX Hatchback 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Crosstour | EX-L Hatchback 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Honda | Crosstour | EX-L Hatchback 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Crosstour | EX Hatchback 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Crosstour | EX Hatchback 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Crosstour | EX-L Hatchback 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Honda | Crosstour | EX-L Hatchback 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Crosstour | EX Hatchback 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Crosstour | EX Hatchback 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Crosstour | EX-L Hatchback 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Honda | Crosstour | EX-L Hatchback 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | LX-P Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | LX-S Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Accord | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Crosstour | EX Hatchback 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Crosstour | EX Hatchback 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Crosstour | EX-L Hatchback 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Honda | Crosstour | EX-L Hatchback 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Accord | LX-P Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Accord | LX-S Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Accord | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Accord Crosstour | EX Hatchback 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Accord Crosstour | EX-L Hatchback 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Accord | LX-P Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Accord | LX-S Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Accord Crosstour | EX Hatchback 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Accord Crosstour | EX-L Hatchback 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Accord | LX-P Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Accord | LX-S Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Accord | LX-P Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Accord | LX-S Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | Special Edition Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | Special Edition Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Accord | Value Package Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | LX Special Edition Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Accord | Value Package Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | SE Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Accord | SE Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.7L 1668CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.7L 1668CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Civic | EX Special Edition Sedan 4-Door | 1.7L 1668CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.7L 1668CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Civic | HX Coupe 2-Door | 1.7L 1668CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Civic | Hybrid Sedan 4-Door | 1.3L 1339CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.7L 1668CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Civic | LX Special Edition Sedan 4-Door | 1.7L 1668CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Civic | Si Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | Civic | Value Package Coupe 2-Door | 1.7L 1668CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Honda | CR-V | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.7L 1700CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.7L 1700CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.7L 1700CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Civic | HX Coupe 2-Door | 1.7L 1700CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Civic | Hybrid Sedan 4-Door | 1.3L 1339CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.7L 1700CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Civic | Si Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | Civic | Value Package Coupe 2-Door | 1.7L 1700CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | DX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | EX Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2997CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.7L 1700CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.7L 1700CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.7L 1700CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Civic | HX Coupe 2-Door | 1.7L 1700CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Civic | Hybrid Sedan 4-Door | 1.3L 1339CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.7L 1700CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | Civic | Si Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.7L 1700CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.7L 1700CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.7L 1700CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Honda | Civic | HX Coupe 2-Door | 1.7L 1700CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.7L 1700CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Honda | Civic | Si Hatchback 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |












