Honda Civic VI EK 1996–2000 priekinio buferio kairysis apsauginis moldingas 71103S04305
24,12 €
Sandėlyje
- Išsiunčiame per 24 valandas: Jūsų užsakymas bus greitai ir saugiai išsiųstas.
- 14 dienų grąžinimo garantija: Lengvas ir greitas grąžinimas.
Papildoma informacija
| Kilmės šalis | Thailand |
|---|---|
| Tipas | Bumper Insert |
| OE/OEM dalies numeris | 71103S04000, 71103S04305, 71103S04505 |
| Spalva | Black |
| Gamintojo dalies numeris | 71103-S04-305 |
| Medžiaga | Plastic |
| Finish | Textured |
| Montavimo vieta | Front, Left |
| Gamintojas | Honda |
| marke | Honda, Civic |
Item Compatibility List
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Honda | Civic | CX Hatchback 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Honda | Civic | DX Hatchback 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Honda | Civic | EX-R Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Honda | Civic | EX-R Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Honda | Civic | EX-R SIR Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Honda | Civic | HX Coupe 2-Door | 1.6L 1590CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Civic | CX Hatchback 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Civic | DX Hatchback 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Civic | EX-R Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Civic | EX-R Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Civic | EX-R SIR Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Civic | HX Coupe 2-Door | 1.6L 1590CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 1.6L 1595CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Honda | Civic | Value Package Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Honda | Civic | CX Hatchback 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Honda | Civic | DX Hatchback 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Honda | Civic | EX-R Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Honda | Civic | EX-R Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Honda | Civic | HX Coupe 2-Door | 1.6L 1590CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Civic | CX Hatchback 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Civic | DX Hatchback 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Civic | EX-R Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Civic | EX-R Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Civic | HX Coupe 2-Door | 1.6L 1590CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Civic | CX Hatchback 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Civic | DX Hatchback 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Civic | HX Coupe 2-Door | 1.6L 1590CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 1996 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |



















