Honda Civic 2006–2011 priekinių grotelių plastikinis klipsas 91578-SW5-003
4,25 €
Sandėlyje
- Išsiunčiame per 24 valandas: Jūsų užsakymas bus greitai ir saugiai išsiųstas.
- 14 dienų grąžinimo garantija: Lengvas ir greitas grąžinimas.
Papildoma informacija
| Tipas | Clip |
|---|---|
| OE/OEM dalies numeris | 91578SW5003 |
| Gamintojo dalies numeris | 91578-SW5-003 |
| Medžiaga | Plastic |
| Montavimo vieta | Front |
| Kilmės šalis | Japan |
| Gamintojas | Honda |
| marke | Honda, Civic |
Item Compatibility List
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Pilot | Special Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Pilot | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2022 | Honda | Pilot | TrailSport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Pilot | Special Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2021 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Pilot | Black Edition Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Passport | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Passport | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Passport | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Passport | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Ridgeline | RT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Ridgeline | RTL-T Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | Ridgeline | RT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | Ridgeline | RTL-T Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | Ridgeline | Black Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTL-E Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTL-T Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | Ridgeline | RTS Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Honda | Ridgeline | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Honda | Pilot | Elite Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Honda | Pilot | EX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Honda | Pilot | EX-L Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Honda | Pilot | LX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Honda | Pilot | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | Base Sedan 4-Door | 1.3L 1339CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | DX-G Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | DX-G Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | EX-L Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | Hybrid Sedan 4-Door | 1.3L 1339CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | Hybrid-L Sedan 4-Door | 1.3L 1339CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | LX-S Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Honda | Civic | Si Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | DX-G Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | DX-G Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | EX-L Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | Hybrid Sedan 4-Door | 1.3L 1339CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | Hybrid-L Sedan 4-Door | 1.3L 1339CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | LX-S Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | Si Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Honda | Civic | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | DX-G Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | DX-G Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | EX-L Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | Hybrid Sedan 4-Door | 1.3L 1339CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | Hybrid-L Sedan 4-Door | 1.3L 1339CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | LX-S Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | Si Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Honda | Civic | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | DX-G Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | DX-G Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | Hybrid Sedan 4-Door | 1.3L 1339CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | MUGEN Si Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Honda | Civic | Si Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | EXS Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | Hybrid Sedan 4-Door | 1.3L 1339CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | LXS Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Honda | Civic | Si Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Civic | DX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Civic | DX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Civic | EX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Civic | EX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Civic | EXS Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Civic | GX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 CNG SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Civic | Hybrid Sedan 4-Door | 1.3L 1339CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Civic | LX Coupe 2-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Civic | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Civic | LXS Sedan 4-Door | 1.8L 1799CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |








