Berlingo/Partner I 206 kuro lygio daviklis Marwal 09721499905 9642816280
38,25 €
Sandėlyje
- Išsiunčiame per 24 valandas: Jūsų užsakymas bus greitai ir saugiai išsiųstas.
- 14 dienų grąžinimo garantija: Lengvas ir greitas grąžinimas.
Papildoma informacija
| Tipas | Kuro lygio daviklis |
|---|---|
| OE/OEM dalies numeris | 152582, 1525EG, 1525T6 |
| Gamintojo dalies numeris | 09721499905, 9642816280 |
| Kilmės šalis | France |
| Gamintojas | Marwal |
| marke | Berlingo, Peugeot, Partner |
Item Compatibility List
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Peugeot | 206 | D-Sign Hatchback 4-Door | 1.4L 1360CC 83Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Peugeot | 206 | D-Sign Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Peugeot | 206 | CC Roland Garros Convertible 2-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Peugeot | 206 | D-Sign Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Peugeot | 206 | Feline Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Peugeot | 206 | Nokia Music Edition Hatchback 4-Door | 1.4L 1360CC 83Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Peugeot | 206 | SW Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Peugeot | 206 | X Line Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Peugeot | 206 | XS Hatchback 2-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Peugeot | 206 | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Peugeot | 206 | CC Convertible 2-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Peugeot | 206 | CC RC Line Convertible 2-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Peugeot | 206 | Feline Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Peugeot | 206 | SW Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Peugeot | 206 | X Line Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Peugeot | 206 | XR Hatchback 4-Door | 1.4L 1360CC 83Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Peugeot | 206 | XS Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Peugeot | 206 | XT Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Peugeot | 206 | CC Convertible 2-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Peugeot | 206 | CC Kit Look Convertible 2-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Peugeot | 206 | CC Quicksilver Convertible 2-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Peugeot | 206 | Feline Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Peugeot | 206 | Quicksilver Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Peugeot | 206 | SW Quicksilver Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Peugeot | 206 | X Line Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Peugeot | 206 | Xbox Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Peugeot | 206 | XR Hatchback 4-Door | 1.4L 1360CC 83Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Peugeot | 206 | XS Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Peugeot | 206 | XT Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Peugeot | 206 | CC Convertible 2-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Peugeot | 206 | SW Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Peugeot | 206 | X-Design Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Peugeot | 206 | XR Hatchback 4-Door | 1.4L 1360CC 83Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Peugeot | 206 | XR Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Peugeot | 206 | XS Hatchback 2-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Peugeot | 206 | XT Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Peugeot | 206 | CC Convertible 2-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Peugeot | 206 | Moonlight Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Peugeot | 206 | XR Hatchback 4-Door | 1.4L 1360CC 83Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Peugeot | 206 | XR Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Peugeot | 206 | XS Hatchback 2-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Peugeot | 206 | XT Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Peugeot | 206 | CC Convertible 2-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Peugeot | 206 | XR Hatchback 4-Door | 1.4L 1360CC 83Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Peugeot | 206 | XS Hatchback 2-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Peugeot | 206 | XT Hatchback 4-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Peugeot | 206 | CC Convertible 2-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Peugeot | 206 | XR Hatchback 4-Door | 1.4L 1360CC 83Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Peugeot | 206 | XS Hatchback 2-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Peugeot | 206 | XR Hatchback 4-Door | 1.4L 1360CC 83Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Peugeot | 206 | XS Hatchback 2-Door | 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Peugeot | 206 | Base Hatchback 4-Door | 1.4L 1360CC 83Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |












