BMW X1 1 serija šildytuvo/kondicionieriaus sklendžių laidų komplektas Valeo 9155890
66,30 €
Sandėlyje
- Išsiunčiame per 24 valandas: Jūsų užsakymas bus greitai ir saugiai išsiųstas.
- 14 dienų grąžinimo garantija: Lengvas ir greitas grąžinimas.
Papildoma informacija
| OE/OEM dalies numeris | 412650750, 9155890, 985459H |
|---|---|
| Gamintojo dalies numeris | 64119155890 |
| Gamintojas | BMW |
| marke | BMW, X1 |
Item Compatibility List
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BMW | X1 | sDrive20iA Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X1 | sDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X1 | Sport Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X1 | X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | BMW | X1 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X1 | Business Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X1 | sDrive20i Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X1 | sDrive20i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X1 | sDrive20i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X1 | sDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X1 | xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | BMW | X1 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 118i | Base Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 118i | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 118i | M Sport Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 118i | M Sport Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 118i | Sport Line Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 118i | Sport Line Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 118i | Urban Line Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 118i | Urban Line Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 125i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | BMW | 125i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | BMW | 128i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | BMW | 128i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | BMW | 128i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | BMW | 135i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 135i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 135i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 135is | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | 135is | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X1 | sDrive20i M Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X1 | sDrive20i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X1 | sDrive20i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X1 | sDrive28i Sport Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X1 | sDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X1 | sDrive28i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X1 | xDrive28i M Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | BMW | X1 | xDrive28i Top Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | BMW | X1 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 118i | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 118i | Sport Line Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 118i | Urban Line Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 125i | Base Coupe 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 125i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | BMW | 125i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | BMW | 125i | Base Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 125i | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | BMW | 125i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | BMW | 125i | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 125i | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | BMW | 125i | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | BMW | 128i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | BMW | 128i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | BMW | 135i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 135i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | 135i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X1 | sDrive20i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X1 | xDrive28i M Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X1 | xDrive28i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | BMW | X1 | xDrive28i Top Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 120i | Base | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | BMW | 120i | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | BMW | 120i | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | BMW | 120i | Dynamic | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | BMW | 120i | Dynamic Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | BMW | 120i | Dynamic Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | BMW | 120i | M Sport | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | BMW | 120i | Style | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | BMW | 125i | Base Coupe 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 125i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | BMW | 125i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | BMW | 125i | Base Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 125i | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | BMW | 125i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | BMW | 125i | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 125i | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | BMW | 125i | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | BMW | 128i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | BMW | 128i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | BMW | 135i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | 135i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | BMW | X1 | xDrive2.5i Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | BMW | X1 | xDrive28i Top Line Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 120i | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 120i | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 120i | Dynamic Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 120i | Dynamic Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 120i | M Sport Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 120i | M Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 120i | Style Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 120i | Style Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 125i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 125i | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 128i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 128i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 130i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 130i | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 130i | M Sport Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 130i | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | 135i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 135i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 135i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | 135i | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | BMW | X1 | xDrive2.5i Sport Utility 4-Door | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | X1 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | BMW | X1 | xDrive28i Top Line Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 120i | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 120i | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 120i | Dynamic Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 120i | Dynamic Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 120i | M Sport Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 120i | M Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 120i | Style Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 120i | Style Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 125i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 125i | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 128i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 128i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 130i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 130i | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 130i | M Sport Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 130i | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | BMW | 135i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | BMW | 135i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | BMW | 135i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2009 | BMW | 135i | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | BMW | 120i | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 120i | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 120i | Dynamic Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 120i | Dynamic Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 120i | M Sport Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 120i | M Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 120i | Style Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 120i | Style Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 125i | Coupe Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 128i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 128i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 130i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 130i | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 130i | M Sport Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 130i | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | BMW | 135i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2008 | BMW | 135i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2007 | BMW | 120i | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 120i | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 120i | Dynamic Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 120i | Dynamic Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 120i | M Sport Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 120i | M Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 120i | Style Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 120i | Style Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 130i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 130i | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 130i | M Sport Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | BMW | 130i | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 120i | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 120i | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 120i | Dynamic Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 120i | Dynamic Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 120i | Style Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 120i | Style Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 130i | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | BMW | 130i | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | BMW | 120i | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | BMW | 120i | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | BMW | 120i | Business Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | BMW | 120i | Business Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | BMW | 120i | Dynamic Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | BMW | 120i | Dynamic Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | BMW | 120i | Sport Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | BMW | 120i | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | BMW | 120i | Style Hatchback 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | BMW | 120i | Style Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |












